机关党委认真贯彻落实上级文件精神,严格按照学校关于党费收缴工作的要求,切实做好党费收缴工作。根据《机关党委党费收缴与定期公示制度》,现对2019上半年机关党委各支部党费收缴情况进行公示,接受监督(公示期:自公示之日起7个工作日)。监督电话:86608162。
2019年上半年各支部党费收缴情况(单位:元)公示如下。
序号 | 支部名称 | 1月份党费缴纳金额 | 2月份党费缴纳金额 | 3月份党费缴纳金额 | 4月份党费缴纳金额 | 5月份党费缴纳金额 | 6月份党费缴纳金额 | 上半年合计金额 |
1 | 党委办公室党支部 | 465 | 465 | 465 | 507.21 | 507.21 | 507.21 | 2916.63 |
2 | 科学校区党政办公室党支部 | 230.89 | 230.89 | 230.89 | 330.19 | 330.19 | 330.19 | 1683.24 |
3 | 党委组织部、党委统战部党支部 | 589.7 | 589.7 | 589.7 | 729.6 | 761.4 | 762.2 | 4022.3 |
4 | 党委宣传部党支部 | 307 | 307 | 307 | 364 | 396 | 396 | 2077 |
5 | 纪委办公室、监察处党支部 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 679.38 | 711.08 | 710.98 | 3548.64 |
6 | 工会党支部 | 274 | 274 | 274 | 246.87 | 246.87 | 246.87 | 1562.61 |
7 | 党委学工部(学生处)、毕业生就业指导中心党支部 | 841 | 879 | 879 | 885 | 917 | 917 | 5318 |
8 | 团委党支部 | 139 | 139 | 139 | 256.74 | 256.74 | 256.74 | 1187.22 |
9 | 机关党委、国际合作与交流处党支部 | 336.36 | 336.36 | 336.36 | 326.6 | 357.6 | 357.8 | 2051.08 |
10 | 校长办公室(校友总会)党支部 | 574 | 574 | 574 | 719.47 | 750.48 | 750.48 | 3942.43 |
11 | 人事处党支部 | 651.4 | 651.8 | 652 | 748 | 748.5 | 749 | 4200.7 |
12 | 财务处党支部 | 612.8 | 612.8 | 612.8 | 563.21 | 563.21 | 563.21 | 3528.03 |
13 | 教务处党支部 | 535.4 | 535.4 | 535.4 | 463.97 | 463.97 | 463.97 | 2998.11 |
14 | 艺术教育中心党支部 | 204.9 | 204.9 | 204.9 | 279 | 279 | 279 | 1451.7 |
15 | 学科建设办公室党支部 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 206.89 | 206.89 | 206.89 | 1061.07 |
16 | 科技处党支部 | 553 | 553 | 553 | 708 | 780 | 780 | 3927 |
17 | 党委研工部(研究生处)党支部 | 418.84 | 418.84 | 418.84 | 466 | 466 | 466 | 2654.52 |
18 | 国有资产管理处党支部 | 261.71 | 261.71 | 381.71 | 434.69 | 434.69 | 434.69 | 2209.2 |
19 | 实验室与设备管理处党支部 | 353 | 353 | 353 | 384.54 | 384.54 | 384.54 | 2212.62 |
20 | 审计处党支部 | 199.15 | 199.15 | 199.15 | 297.39 | 297.39 | 297.39 | 1489.62 |
21 | 招生办公室党支部 | 171 | 171 | 171 | 190 | 190 | 190 | 1083 |
22 | 改革发展研究中心党支部 | 207.14 | 207.14 | 207.14 | 251.58 | 251.58 | 251.58 | 1376.16 |
23 | 教学评估中心党支部 | 158 | 158 | 158 | 246.93 | 246.93 | 246.93 | 1214.79 |
24 | 学报编辑部党支部 | 341.41 | 341.41 | 341.41 | 366.42 | 365.8 | 365.8 | 2122.25 |
25 | 信息化管理中心党支部 | 376.5 | 376.5 | 376.5 | 422.89 | 461.39 | 461.39 | 2475.17 |
合计金额 | 9430.4 | 9468.8 | 9589 | 11074.57 | 11374.46 | 11375.86 | 62313.09 |
机关党委
2019年9月2日