机关党委认真贯彻落实上级文件精神,严格按照学校关于党费收缴工作的要求,切实做好党费收缴工作,要求党员自觉、足额、按时交纳党费,严格组织纪律性,从而进一步加强党员教育。
现将2018年下半年党员交来的党费(单位:元)公示如下。
序号 | 支部名称 | 7月份党费 | 8月份党费 | 9月份党费 | 10月份党费 | 11月份党费 | 12月份党费 | 下半年 |
缴纳金额 | 缴纳金额 | 缴纳金额 | 缴纳金额 | 缴纳金额 | 缴纳金额 | 合计金额 | ||
1 | 党委办公室党支部 | 463.00 | 463.00 | 463.00 | 463.00 | 470.00 | 470.00 | 2792.00 |
2 | 科学校区党政办公室党支部 | 313.59 | 313.59 | 313.59 | 313.59 | 313.59 | 313.59 | 1881.54 |
3 | 党委组织部、党委统战部党支部 | 575.80 | 575.80 | 576.00 | 579.20 | 579.20 | 579.20 | 3465.20 |
4 | 党委宣传部党支部 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 1842.00 |
5 | 纪委办公室、监察处党支部 | 631.40 | 631.40 | 631.40 | 631.15 | 590.15 | 590.15 | 3705.65 |
6 | 工会党支部 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 1659.00 |
7 | 党委学工部(学生处)、毕业生就业指导中心党支部 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 838.00 | 843.00 | 4777.00 |
8 | 团委党支部 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 846.00 |
9 | 机关党委、国际合作与交流处、禹州实习实训基地党支部 | 460.20 | 460.20 | 445.20 | 293.20 | 293.20 | 293.20 | 2245.20 |
10 | 校长办公室(校友总会)党支部 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | 3636.00 |
11 | 人事处党支部 | 694.60 | 695.00 | 695.10 | 694.60 | 650.00 | 744.10 | 4173.40 |
12 | 财务处党支部 | 776.40 | 595.90 | 595.90 | 612.80 | 612.80 | 612.80 | 3806.60 |
13 | 教务处党支部 | 693.00 | 535.00 | 535.00 | 535.40 | 535.40 | 535.40 | 3369.20 |
14 | 艺术教育中心党支部 | 283.60 | 283.60 | 283.60 | 283.60 | 283.60 | 204.90 | 1622.90 |
15 | 学科建设办公室党支部 | 193.80 | 193.80 | 193.80 | 193.80 | 193.80 | 193.80 | 1162.80 |
16 | 科技处党支部 | 634.00 | 634.00 | 634.00 | 634.00 | 550.00 | 550.00 | 3636.00 |
17 | 党委研工部(研究生处)党支部 | 376.30 | 376.30 | 376.30 | 408.84 | 408.84 | 408.84 | 2355.42 |
18 | 国有资产管理处党支部 | 261.71 | 261.71 | 261.71 | 261.71 | 261.71 | 261.71 | 1570.26 |
19 | 实验室与设备管理处党支部 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 321.00 | 321.00 | 353.00 | 1997.00 |
20 | 审计处党支部 | 302.57 | 302.57 | 302.57 | 302.57 | 302.57 | 302.57 | 1815.42 |
21 | 招生办公室党支部 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 1044.00 |
22 | 改革发展研究中心党支部 | 173.94 | 173.94 | 173.94 | 173.94 | 173.94 | 173.94 | 1043.64 |
23 | 教学评估中心党支部 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 948.00 |
24 | 学报编辑部党支部 | 340.94 | 340.94 | 341.02 | 340.90 | 340.90 | 341.01 | 2045.71 |
25 | 信息化管理中心党支部 | 343.80 | 343.80 | 343.80 | 343.80 | 442.30 | 376.50 | 2194.00 |
合计金额 | 10335.65 | 9997.55 | 9982.93 | 9777.10 | 9777.00 | 9763.71 | 59633.94 |
机关党委
2019年1月16日